FACILITY
設備一覧
設備一覧
NC旋盤
メーカー/型式 | チャックサイズ | 心押し(テールストック) | オプション等 | 加工可能寸法(概略) | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー/型式 | 日立精機/NR23 | 8インチ | × | バーフィーダー付 | φ55×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | 日立精機/ハイセル23Ⅱ | 8インチ | 〇 | バーフィーダー付 | φ60×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | 日立精機/ハイセル23Ⅱ | 8インチ | 〇 | バーフィーダー付 | φ45×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | 日立精機/ハイセル23 | 8インチ | 〇 | バーフィーダー付 | φ45×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | DMG森精機/NLX2500Y/700 | 8インチ | 〇 | バーフィーダー付 | φ65×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | DMG森精機/NTX1000/W | 8インチ | × | バーフィーダー付 | φ45×120(自動運転時) |
メーカー/型式 | 森精機/CL2000BT | 8インチ | 〇 | 中空チャック | φ180×150 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2500Y/700 | 10インチ | 〇 | 中空チャック | φ200×300 |
メーカー/型式 | DMG森精機/NLX2000Y/500 | 8インチ | 〇 | 中空チャック | φ180×300 |
メーカー/型式 | 日立精機/NK20 | 8インチ | 〇 | - | φ180×200 |
メーカー/型式 | 日立精機/NK20 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
メーカー/型式 | 日立精機/NR23Ⅱ | 10インチ | 〇 | - | φ200×300 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2000MC/500 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2000MC/500 | 8インチ | × | - | φ180×200 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2500Y/700 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2500Y/700 | 10インチ | 〇 | - | φ200×300 |
メーカー/型式 | 森精機/NL2500Y/700 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
メーカー/型式 | 森精機/CL2000A | 8インチ | × | - | φ180×150 |
メーカー/型式 | 森精機/CL2000A | 8インチ | × | - | φ180×150 |
メーカー/型式 | 森精機/CL2000B | 8インチ | × | - | φ180×150 |
メーカー/型式 | 森精機/スーパーハイセル250 | 10インチ | × | - | φ200×200 |
メーカー/型式 | DMG森精機/CTX310 ecoline V3型 | 8インチ | 〇 | - | φ180×200 |
メーカー/型式 | DMG森精機/NLX2000MC/500 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
メーカー/型式 | DMG森精機/ALX2000/500 | 8インチ | 〇 | - | φ180×300 |
NCマシニングセンター
メーカー/型式 | オプション等 | テーブル寸法(XYZ) | |
---|---|---|---|
メーカー/型式 | 日立精機/VA-40 | - | 710×400×450 |
メーカー/型式 | 日立精機/VA-40 | 4軸 | 710×400×450 |
メーカー/型式 | 日立精機/VA-50 | - | 1,050×510×450 |
メーカー/型式 | 日立精機/VK-45 | 4軸 | 760×450×450 |
メーカー/型式 | 日立精機/VM-40 | - | 560×410×410 |
メーカー/型式 | 日立精機/VM-40Ⅱ | - | 560×410×410 |
メーカー/型式 | 日立精機/VM-40Ⅲ | - | 560×450×450 |
メーカー/型式 | 日立精機/VM-40Ⅱ | - | 560×410×410 |
メーカー/型式 | 日立精機/VM-40Ⅱ | - | 560×410×410 |
メーカー/型式 | 日立精機/VS-50-40 | - | 1,000×510×450 |
メーカー/型式 | 森精機/VS5000B/40 | - | 1,020×510×510 |
メーカー/型式 | 森精機/NV5000α1A/40 | - | 800×510×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/NVX5100Ⅱ/50 | 4軸 | 1,050×530×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/Dura Vertical5060 | 4軸 | 600×530×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/ecoMill600V | - | 600×560×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/ecoMill600V | - | 600×560×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/CMX600V | - | 600×560×510 |
メーカー/型式 | DMG森精機/CMX600V | 4軸 | 600×560×510 |
メーカー/型式 | ファナック/α-D14LiB5 | - | 300×300×330 |
内面研削盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 山田工機/YIG-15M | 4台 |
メーカー/型式 | 山田工機/YIG-20M | 8台 |
NC内面研削盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 岡本工機/IGM-15NC | 2台 |
メーカー/型式 | 岡本工機/IGM-15MCⅢ | 3台 |
NC円筒研削盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | ジェイテクト/GE4Pi-50 | 2台 |
メーカー/型式 | 豊田工機/GOP32*50N | 1台 |
メーカー/型式 | 豊田工機/GE40A-50 | 2台 |
メーカー/型式 | 豊田工機/GE31-25 | 1台 |
センタレス研削盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 大宮マシナリー/OC-18 | 1台 |
平面研削盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 岡本工機/PSG-84DX | 1台 |
ブローチ盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 六郷製作所/RVBL-75 | 1台 |
CNCフライス盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 日立精機/#2 | 1台 |
縦フライス盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 日立精機/#2、#3 | 2台 |
横フライス盤
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | ブラザー工業/AM41-602 | 2台 |
メーカー/型式 | マザック/H-500 | 1台 |
自動スロッタ
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | 平岩/HA-120等 | 3台 |
測定器
メーカー/型式 | 台数 | |
---|---|---|
メーカー/型式 | ミツトヨ/真円度測定器 RA-211 | 1台 |
メーカー/型式 | ミツトヨ/工具顕微鏡 TM-505 | 4台 |
メーカー/型式 | ミツトヨ/三次元測定器 M574 | 1台 |
メーカー/型式 | ミツトヨ/輪郭形状測定器 CV-2100M4 | 1台 |
メーカー/型式 | ミツトヨ/投影機 PJ-H30 | 1台 |
メーカー/型式 | キーエンス/画像測定器 IM6000 | 1台 |
メーカー/型式 | 日本VE/3Dビューイングシステム(マンティス) | 1台 |